| Welsh Indoor Champs |
Newport Harriers Results |
TRACK EVENTS
Event:-60m Hurdles Final Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 102 | Heather Jones | Carmarthen | 9.07 |
| 2 | 101 | Claire Jones | P H A A C | 9.42 |
| 3 | 98 | Rebecca Davies | Aberdare | 11.30 |
| 4 | 97 | Heather Abraham | Bridgend | 12.68 |
Event:-60m Hurdles Final Age Group:-U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 30 | Mark Hicks | Torfaen | 9.28 |
| 2 | 121 | Steven Boyles | Carmarthen | 9.53 |
| 3 | 122 | Huw Jones | Carmarthen | 10.37 |
| 4 | 37 | Steffan Phillips | Carmarthen | 11.49 |
Event:- 60m Hurdles Final Age Group:- U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 145 | Elen Evans | Carmarthen | 9.21 |
| 2 | 158 | Sally Peake | Wirral AC | 9.25 |
| 3 | 163 | Jaye Rogers | Ynys Mon | 10.77 |
Event:-60m Hurdles Final Age Group:-U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 70 | Alec Porter | Newport | 8.80 |
| 2 | 176 | Paul Walker | Cardiff | 9.05 |
| 3 | 172 | Gareth Downey | Newport | 9.47 |
| 4 | 63 | Michael Cribbon | Deeside | 9.79 |
| 5 | 175 | Euron Roberts | Moelwyn | 9.85 |
| 6 | 174 | Jamie Pritchard | Cardiff | 9.91 |
| 7 | 173 | Simon Dwight | Cardiff | 10.74 |
Event:-60m Hurdles Final Age Group:-U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 78 | Lauren McLoughlin | Cardiff | 8.77 |
| 2 | 83 | Ailsa Cullen | Cardiff | 9.42 |
| 3 | 233 | Sian Polhill-Thomas | Liverpool P | 9.43 |
Event:- 60m Ht1 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 21 | Sian Wootton | Deeside | 8.3 F |
| 2 | 22 | Danielle Carpenter | Cardiff | 8.6 F |
| 3 | 20 | Sophie Wint | Cleddau | 8.8 F |
| 4 | 5 | Olivia Davies | Barry & Vale | 9.0 |
| 5 | 23 | Rhian Sherwood | Cardiff | 9.8 |
Event:- 60m Ht2 Age Group:-U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 1 | Danielle Barker | Neath | 8.23 F |
| 2 | 4 | Rachel Conway | Newport | 8.51 F |
| 3 | 3 | Ealinor Blount | Deeside | 8.67 F |
| 4 | 9 | Aimee Edwards | Newport | 9.10 |
| 5 | 7 | Sarah Doughty | Brecon | 10.51 |
Event:- 60m Ht3 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 18 | Jessica Turner | Brecon | 8.32 F |
| 2 | 2 | Sheena Brookwell | Ynys Mon | 8.69 F |
| 3 | 11 | Alysha Howells | Cardiff | 8.85 |
| 4 | 13 | Emma Jones | Ynys Mon | 9.06 |
| 5 | 12 | Polly James | Barry & Vale | 9.15 |
Event:-60m Final Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 1 | Danielle Barker | Neath | 8.14 |
| 2 | 18 | Jessica Tucker | Brecon | 8.15 |
| 3 | 21 | Sian Wootton | Deeside | 8.30 |
| 4 | 4 | Rachel Conway | Newport | 8.47 |
| 5 | 2 | Sheena Brookwell | Ynys Mon | 8.65 |
| 6 | 3 | Eleanor Blount | Deeside | 8.69 |
| 7 | 22 | Danielle Carpenter | Cardiff | 8.92 |
Event:-60m Ht 1 Age Group:- U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 24 | Marcus Actie-Ward | Cardiff | 7.91 F |
| 2 | 30 | Mark Hicks | Torfaen | 7.98 F |
| 3 | 33 | Gareth Jones | Cardiff | 8.31 |
| 4 | 39 | Bruce Tasker | Carmarthen | 8.37 |
| 5 | 31 | Owen James | Brecon | 9.32 |
| 6 | 25 | Nathan Cooze | Swansea | 9.45 |
Event:-60m Ht 2 Age Group:- U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 38 | Kyle Spiller | Rhondda | 7.73 F |
| 2 | 36 | Christopher Mathias | Carmarthen | 7.85 F |
| 3 | 26 | Chris Day | Swansea | 8.20 F |
| 4 | 34 | Gruffydd Jones | Carmarthen | 8.47 |
| 5 | 28 | Michael Dwight | Cardiff | 8.84 |
| 6 | 35 | Ben Kelf | Barry & Vale | 9.32 |
Event:-60m Ht 3 Age Group:- U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 41 | Andrew Watkins | Pontypridd | 7.71 F |
| 2 | 40 | Gethin Thomas | Cardiff | 7.85 F |
| 3 | 37 | Steffan Phillips | Carmarthen | 9.10 |
Event:-60m Final Age Group:- U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 38 | Kyle Spiller | Rhondda | 7.59 |
| 2 | 41 | Andrew Watkins | Pontypridd | 7.66 |
| 3 | 36 | Christopher Mathias | Carmarthen | 7.85 |
| 4 | 40 | Gethin Thomas | Cardiff | 7.86 |
| 5 | 24 | Marcus Actie-Wood | Cardiff | 8.01 |
| 6 | 30 | Mark Hicks | Torfaen | 8.10 |
| 7 | 26 | Chris Day | Swansea | 8.22 |
| 8 | 33 | Gareth Jones | Cardiff | 8.35 |
Event:-60m Final Age Group:- U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 52 | Leanne Martlew | Cardiff | 8.24 |
| 2 | 56 | Natalie Spettie | Cardiff | 8.35 |
| 3 | 58 | Gemma Winstone | Cardiff | 8.39 |
| 4 | 48 | Laura James | Brecon | 8.49 |
| 5 | 15 | Ceri Jones | U/A | 8.60 |
| 6 | 47 | Amy Griffiths | Rhondda | 8.70 |
| 7 | 45 | Jessica Doughty | Brecon | 8.75 |
| 8 | 54 | Jennifer Rambaldi | Deeside | 8.89 |
Event:-60m Ht 1 Age Group:- U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 72 | Bradley Williams | Abbey Gale | 7.35 F |
| 2 | 74 | Dorian Wood | Torfaen | 7.61 F |
| 3 | 64 | David Gomes | Swansea | 7.75 F |
| 4 | 70 | Alec Porter | Newport | 7.80 F |
| 5 | 63 | Michael Gibbin | Deeside | 7.99 |
| 6 | 73 | Dan Wilson | Newport | 8.01 |
Event:-60m Ht 2 Age Group:- U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 66 | Iain Hunt | Torfaen | 7.41F |
| 2 | 71 | Matthew Thompson | Torfaen | 7.65F |
| 3 | 69 | Benjamin Mayers | Torfaen | 7.69F |
| 4 | 61 | Steven Avery | Newport | 7.99 |
| 5 | 67 | Nathan Jones | Rhondda | 8.00 |
| 6 | 68 | David Landers | Swansea | 8.06 |
Event:-60m Fina1 Age Group:- U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 72 | Bradley Williams | Abbey Gale | 7.35 |
| 2 | 74 | Dorian Wood | Torfaen | 7.42 |
| 3 | 66 | Iain Hunt | Torfaen | 7.63 |
| 4 | 71 | Matthew Thompson | Torfaen | 7.69 |
| 5 | 64 | David Gomes | Swansea | 7.71 |
Event:-60m Ht 1 Age Group:- U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 77 | Lowri Jones | Cardiff | 7.86 F |
| 2 | 78 | Lauren McLoughlin | Cardiff | 7.94 F |
| 3 | 84 | Llinos Wyn Hughes | Ynys Mon | 8.22 F |
| 4 | 83 | Ailsa Cullen | Cardiff | 8.41 F |
| 5 | 82 | Lizzy Kelf | Barry & Vale | 9.06 |
Event:-60m Ht 2 Age Group:- U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 80 | Danielle Selley | Preseli | 7.89 F |
| 2 | 76 | Rozelle Cavacuitti | Newport | 8.24 F |
| 3 | 75 | Hayley Baxter | Brecon | 8.38 F |
| 4 | 229 | Charlotte Ireland | Cardiff | 8.53 F |
| 5 | 79 | Amy Prothero | Newport | 8.65 |
| 6 | 85 | Catrin Kennedy | Ynys Mon | 8.66 |
Event:-60m Final Age Group:- U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 80 | Danielle Selley | Preseli | 7.89 |
| 2 | 77 | Lowri Jones | Cardiff | 7.90 |
| 3 | 78 | Lauren McLoughlin | Cardiff | 7.99 |
| 4 | 84 | Llinos Wyn Hughes | Ynys Mon | 8.25 |
| 5 | 76 | Rozelle Cavacuitti | Newport | 8.33 |
| 6 | 75 | Hayley Baxter | Brecon | 8.42 |
| 7 | 229 | Charlotte Ireland | Cardiff | 8.66 |
Event:-60m Ht 1 Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 87 | Seriashe Childs | Brecon | 7.12F |
| 2 | 89 | Tom Jones | Carmarthen | 7.53F |
| 3 | 86 | Simon Bull | Cardiff | 7.58F |
| 4 | 93 | Gethyn McFall | Brecon | 7.71F |
| 5 | 88 | Daniel Gailis | Torfaen | 7.73 |
Event:-60m Ht 2 Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 91 | Matthew Jones | Carmarthen | 7.41F |
| 2 | 96 | Jonathon Sherratt | Cannock | 7.45F |
| 3 | 90 | Guto Jones | Prestatyn | 7.55F |
| 4 | 94 | Adam Phillips | Cardiff | 7.67F |
Event:-60m Final Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 87 | Seriashe Childs | Brecon | 7.13 |
| 2 | 91 | Matthew Jones | Carmarthen | 7.40 |
| 3 | 96 | Jonathon Sherratt | Cannock | 7.49 |
| 4 | 89 | Tom Jones | Carmarthen | 7.51 |
| 5 | 86 | Simon Bull | Cardiff | 7.63 |
| 6 | 93 | Gethyn McFall | Brecon | 7.71 |
Event:- 200m Ht1 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 102 | Heather Jones | Carmarthen | 26.04SF |
| 2 | 22 | Danielle Carpenter | Deeside | 27.84SF |
| 3 | 3 | Eleanor Blount | Deeside | 28.39SF |
| 4 |
Event:- 200m Ht2 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 1 | Danielle Barker | Neath Harriers | 26.76SF |
| 2 | 9 | Aimee Edwards | Newport Harriers | 29.31 |
| 3 | 5 | Olivia Davies | Barry & Vale | 29.93 |
| 4 |
Event:- 200m Ht3 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 20 | Sophie Wint | Cleddau | 28.66 SF |
| 2 | 11 | Alysha Howells | Cardiff | 28.70 |
| 3 | 100 | Jane Harwood | Neath Harriers | 29.18 |
| 4 | 98 | Rebecca Davies | Aberdare | 29.30 |
Event:- 200m Ht4 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 114 | Danielle Price | Torfaen | 27.29 SF |
| 2 | 111 | Gabrielle Ireland | Cardiff | 28.68 |
Event:- 200m Ht5 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 16 | Victoria Morgan | Bridgend | 27.66 SF |
| 2 | 2 | Sheena Brookwell | Ynys Mon | 28.02 SF |
| 3 | 118 | Lucy Walsh | Cardiff | 30.63 |
| 4 | 13 | Emma Jones | Ynys Mon | 30.73 |
Event:- 200m SF Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 102 | Heather Jones | Carmarthen | 26.33F |
| 2 | 114 | Danielle Price | Torfaen | 27.02f |
| 3 | 2 | Sheena Brookwell | Ynys Mon | 28.17 |
| 4 | 3 | Eleanor Blount | Deeside | 28.87 |
Event:-200mSF Age Group:-U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 1 | Danielle Barker | Neath | 26.68F |
| 2 | 16 | Victoria Morgan | Bridgend | 27.47F |
| 3 | 22 | Danielle Carpenter | Cardiff | 28.93 |
| 4 | 20 | Sophie Wint | Cleddau | 29.73 |
Event:-200m Final Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 102 | Heather Jones | Carmarthen | 26.12 WIR |
| 2 | 1 | Danielle Barker | Neath | 26.41 |
| 3 | 114 | Danielle Price | Torfaen | 27.15 |
| 4 | 16 | Victoria Morgan | Bridgend | 27.62 |
Event:- 200m Ht1 Age Group:- U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 39 | Bruce Tasker | Carmarthen | 25.67 |
| 2 | 33 | Gareth Jones | Cardiff | 27.03 |
| 3 | 28 | Michael Dwight | Cardiff | 28.34 |
Event:- 200m Ht2 Age Group:-U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 41 | Andrew Watkins | Pontypridd | 24.75 |
| 2 | 36 | Christopher Mathias | Carmarthen | 25.74 |
| 3 | 122 | Huw Jones | Carmarthen | 27.58 |
| 4 | 27 | Simon Doyle | Pembroke | 28.32 |
Event:- 200m Ht3 Age Group:-U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 24 | Marcus Actie-Wood | Cardiff | 25.39 |
| 2 | 40 | Gethin Thomas | Cardiff | 25.51 |
| 3 | 34 | Gruffudd Jones | Carmarthen | 27.70 |
| 4 | 137 | Thomas Walters | Torfaen | 28.69 |
Event:-200m Final Age Group:-U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 41 | Andrew Watkins | Pontypridd | 24.32 |
| 2 | 40 | Gethin Thomas | Cardiff | 25.22 |
| 3 | 24 | Marcus Actie-Wood | Cardiff | 25.68 |
| 4 | 39 | Bruce Tasker | Carmarthen | 25.82 |
Event:- 200m Ht1 Age Group:-U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 58 | Gemma Winstone | Cardiff | 27.54F |
| 2 | 165 | Gemma Tovey | Newport | 28.82 |
| 3 | 163 | Jaye Rogers | Ynys Mon | 29.43 |
Event:-200m Ht2 Age Group:-U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 52 | Leanne Martlew | Cardiff | 27.19F |
| 2 | 47 | Amy Griffiths | Rhondda | 28.92 |
| 3 | 54 | Jennifer Rambaldi | Deeside | 29.09 |
Event:- 200m Ht3 Age Group:-U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 56 | Natalie Spettie | Cardiff | 27.07F |
| 2 | 42 | Kelly Birkin | Torfaen | 27.07F |
| 3 | 148 | Sara Hetherington | Deeside | 28.37 |
| 4 | 164 | Becca Stilwell | Carmarthen | 29.31 |
Event:-200m Final Age Group:- U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 52 | Leanne Martlew | Cardiff | 26.88 |
| 2 | 42 | Kelly Birkin | Torfaen | 26.99 |
| 3 | 56 | Natalie Spettie | Cardiff | 27.50 |
| 4 | 58 | Gemma Winstone | Cardiff | 27.80 |
Event:- 200m Ht1 Age Group:-U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 71 | Matthew Thompson | Torfaen | 24.34F |
| 2 | 69 | Benjamin Mayers | Torfaen | 24.92F |
| 3 | 188 | Simon Evans | Cardiff | 26.00 |
Event:-200m Ht2 Age Group:- U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 66 | Iain Hunt | Torfaen | 23.61F |
| 2 | 73 | Don Wilson | Newport Harriers | 25.76 |
| 3 | 67 | Nathan Jones | Rhondda | 25.86 |
| 4 | 60 | Mark Allford | Newport Harriers | 26.52 |
Event:-200m Ht3 Age Group:- U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 72 | Bradley Williams | Abbey Gale | 24.21F |
| 2 | 192 | Huw Gullick | Torfaen | 25.20 |
| 3 | 172 | Gareth Downey | Newport Harriers | 25.60 |
| 4 | 68 | David Sanders | Swansea | 27.14 |
Event:-200m Final Age Group:-U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 66 | Iain Hunt | Torfaen | 23.48 |
| 2 | 72 | Bradley Williams | Abbey Gale | 23.78 |
| 3 | 71 | Matthew Thompson | Torfaen | 24.50 |
| 4 | 69 | Benjamin Mayers | Torfaen | 24.82 |
Event:-200mHt1 Age Group:-U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 77 | Lowri Jones | Cardiff | 25.60F |
| 2 | 84 | Llinos Wyn Jones | Ynys Mon | 27.20F |
| 3 | 229 | Charlotte Ireland | Cardiff | 28.22 |
| 4 | 218 | Rebecca Slaymaker | Newport Harriers | 28.92 |
Event:- 200m Ht2 Age Group:-U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 80 | Danielle Selley | Preseli Harriers | 26.00F |
| 2 | 76 | Rozelle Cavacuiti | Newport Harriers | 26.53F |
| 3 | 75 | Hayley Baxter | Brecon | 27.32 |
| 4 | 85 | Catrin Kennedy | Ynys Mon | 28.50 |
Event:-200m Final Age Group:- U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 77 | Lowri Jones | Cardiff | 25.38 |
| 2 | 80 | Danielle Selley | Preseli | 26.01 |
| 3 | 76 | Rozelle Cavacuiti | Newport | 27.49 |
Event:-200mHt1 Age Group:-U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 92 | Gareth Llewellyn | Cardiff | 23.31F |
| 2 | 93 | Gethyn McFall | Brecon | 24.41 |
| 3 | 94 | Adam Phillips | Cardiff | 24.85 |
Event:-200mHt2 Age Group:-U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 278 | Gareth Rees | Llanelli | 23.67F |
| 2 | 90 | Guto Jones | Prestatyn | 23.73F |
| 3 | 249 | Liam Collins | Newport Harriers | 24.40 |
| 4 | 88 | Daniel Gailis | Torfaen | 25.35 |
Event:-200mht3 Age Group:-U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 96 | Jonathon Sherratt | Cannock | 23.72F |
| 2 | 280 | Steven Richards | Swansea | 23.75 |
| 3 | 91 | Matthew Jones | Carmarthen | 24.22 |
| 4 | 262 | Mark Hollington | Cardiff | 24.89 |
Event:-200m Final Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 92 | Gareth Llewellyn | Cardiff | 23.11 |
| 2 | 278 | Gareth Rees | Llanelli | 23.35 |
| 3 | 96 | Jonathon Sherratt | Cannock | 23.68 |
| 4 | 96 | Guto Jones | Prestatyn | 23.91 |
Event:- 300m Ht1 Age Group:-U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 147 | Bethan Harrhy | Newport | 44.34F |
| 2 | 159 | Nikki Porazinski | Newport | 45.03F |
| 3 | 165 | Gemma Tovey | Newport | 45.68F |
Event:- 300m Ht2 Age Group:-U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 170 | Leila James | Cardiff | 46.43F |
| 2 | 171 | Laura Barfoot | Swansea | 46.53 |
| 3 | 161 | Anwen Rees | Carmarthen | 47.24 |
Event:-300m Final Age Group:-U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 147 | Bethan Harrhy | Newport | 44.06 |
| 2 | 159 | Nikki Porazinski | Newport | 44.70 |
| 3 | 165 | Gemma Tovey | Newport | 45.23 |
| 4 | 170 | Leila James | Cardiff | 45.30 |
Event:-400m Final Age Group:- U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 122 | Huw Jones | Carmarthen | 63.05 |
| 2 | 137 | Thomas Waters | Torfaen | 63.82 |
Event:- 400m Final Age Group:-U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 191 | Christopher Gowell | Torfaen | 53.32 |
| 2 | 200 | Philip Lewis | Neath | 58.31 |
| 3 | 209 | Carl Scott | Cleddau | 1.00.09 |
Event:- 400mHt1 Age Group:-U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 224 | Megan Freeth | Swansea | 1.04.17F |
| 2 | 226 | Samantha Gamble | Cardiff | 1.04.69F |
| 3 | 219 | Natasha Abrham | Swansea | 1.05.43 |
| 4 | 218 | Rebecca Slaymaker | Newport Harriers | 1.08.31 |
Event:- 400m Ht2 Age Group:-U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 220 | Becci Cozens | Cardiff | 1.01.19F |
| 2 | 215 | Jessica Baker | Cardiff | 1.02.34F |
| 3 | 84 | Llinos Wyn Hughes | Ynys Mon | DNF |
Event:-400m Final Age Group:-U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 215 | Jessica Baker | Cardiff | 63.82 |
| 2 | 224 | Megan Freeth | Swansea | 63.95 |
| 3 | 220 | Becci Cozens | Cardiff | 67.78 |
Event:-400m Ht1 Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 258 | Michael Jones | Torfaen | 52.02F |
| 2 | 244 | Benjamin Adams | Cardiff | 53.40F |
| 3 | 271 | Leighton Lewis | Llanelli | 52.79 |
Event:-400m Ht2 Age Group:-U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 279 | Simon Rees | Stockport | 51.93F |
| 2 | 264 | Richard Hughes | Brecon | 55.00 |
Event:-400mHt3 Age Group:-U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 246 | Geraint Bevan | Carmarthen | 51.63F |
| 2 | 284 | Matthew Williams | Wolverhampton | 52.51 |
| 3 | 273 | Francis Mullet | Cardiff | 55.05 |
| 4 | 254 | Christopher Davies | Bridgend | 58.71 |
Event:-400 Final Age Group:-U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 246 | Geraint Bevan | Carmarthen | 51.69 |
| 1 | 246 | Geraint Bevan | Carmarthen | 51.69 |
| 2 | 279 | Simon Rees | Stockport | 52.31 |
Event:-800m Ht1 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 116 | Bethan Strange | Cardiff | 2.30.19F |
| 2 | 107 | Jade Williams | Bridgend | 2.33.51F |
| 3 | 7 | Sarah Doughty | Brecon | 2.56.96 |
Event:-800mHt2 Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 110 | Dominque Hayward | Cardiff.CorpCH | 2.33.84F |
| 2 | 109 | Lisa Brown | Cardiff | 2.33.85F |
| 3 | 103 | Stephanie Morgan | Aberdare | 2.34.22 |
| 4 | 105 | Lisa Papura | Barry & Vale | 2.48.67 |
Event:-800m Final Age Group:-U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 116 | Bethan Strange | Cardiff | 2.31.33 |
| 2 | 107 | Jade Williams | Bridgend | 2.32.25 |
| 3 | 109 | Lisa Brown | Cardiff | 2.33.67 |
| 4 | 110 | Dominique Hayward | Cardiff Corp Ch | 2.33.70 |
Event:-800m Final Age Group:- U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 136 | Gavin Stokes | Torfaen | 2.19.25 |
| 2 | 129 | Jonathon Hughes | Swansea | 2.26.50 |
| 3 | 125 | Simon Barnard | Torfaen | 2.29.40 |
| 4 | 128 | Huw Evans | Carmarthen | 2.37.47 |
| 5 | 25 | Nathan Cooze | Swansea | 2.51.24 |
Event:-800m Final Age Group:- U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 152 | Gemma Jones | Cardiff | 2.22.2 |
| 2 | 170 | Leila James | Cardiff | DNF |
Event:-800m Ht1 Age Group:17- Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 212 | Gareth Tapper | Torfaen | 2.00.66 F |
| 2 | 179 | Jason Atkinson | Torfaen | 2.00.85F |
| 3 | 204 | Joseph Maynard | Torfaen | 2.01.20F |
| 4 | 209 | Carl Scott | Cleddau | 2.14.79 |
| 5 | 199 | David Lewis | Aberdare | 2.20.09 |
Event:-800mHt2 Age Group:- U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 185 | Darren Doyle-Howson | Colyn Bay | 2.07.18F |
| 2 | 201 | Charles Lloyd Harvey | Carmarthen | 2.08.39 |
| 3 | 195 | Christopher Hughes | Swansea | 2.17.48 |
| 4 | 182 | Steven Cullen | Llantwit Major | 2.20.89 |
Event:-800m Final Age Group:-U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 22 | Gareth Tapper | Torfaen | 2.01.48 |
| 2 | 179 | Jason Atkinson | Torfaen | 2.02.14 |
| 3 | 204 | Joseph Maynard | Torfaen | 2.02.94 |
| 4 | 185 | Darren Doyle-Howson | Colwyn Bay | 2.03.46 |
Event:-800m Final Age Group:- U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 231 | Catherine Jones | Swansea | 2.34.4 |
| 2 | 221 | Liz Davies | Cardiff | 2.35.0 |
Event:-800m Ht1 Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 277 | Ben Rees | Peterboro | 2.01.04F |
| 2 | 276 | Lloyd Pritchard | Glos AC | 2.01.68F |
| 3 | 266 | Neal Jones | Colwyn Bay | 2.07.41 |
Event:-800mHt2 Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 252 | Stephen Davies | Newport | 2.03.58F |
| 2 | 247 | David Beynon | Swansea | 2.05.23F |
| 3 | 255 | Patrick Dawson | Wrexham | 2.07.10 |
| 4 | 245 | Gwyn Bellamy | Carmarthen | 2.09.56 |
Event:-800m Final Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 252 | Stephen Davies | Newport | 1.57.28 |
| 2 | 277 | Ben Rees | Peterboro | 1.58.21 |
| 3 | 276 | Lloyd Pritchard | Glos | 2.01.50 |
| 4 | 247 | Daniel Beynon | Swansea | 2.07.57 |
Event:- 1500m Final Age Group:- U15 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 104 | Tara Leanne Paisey | Cardiff | 5.36.45 |
| 2 | 109 | Lisa Brown | Cardiff | DNF |
Event:-1500m Final Age Group:-U15 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 285 | Owen Vale | King Edward | 4.34.21 |
| 2 | 126 | Nathan Cleverley | Rhymney Valley | 4.42.34 |
| 3 | 132 | David Morgan | Bridgend | 5.09.99 |
Event:-1500m Age Group:- U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 140 | Kate Cleaton | Torfaen | 5.29.47 |
| 2 | 143 | Kate Edmundson | Deeside | 5.59.43 |
Event:-1500m Final Age Group:-U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 206 | Thomas Page | Carmarthen | 4.24.69 |
| 2 | 201 | Charles Lloyd Harvey | Carmarthen | 4.24.76 |
| 3 | 187 | Gareth Evans | Carmarthen | 4.38.75 |
| 4 | 186 | Daniel Evans | Carmarthen | 4.43.34 |
| 5 | 197 | Gareth Jones | Swansea | 5.02.59 |
Event:-1500m Final Age Group:-U20 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 217 | Eliose Crowley | Cardiff | 4.58.73 |
Event:-1500m Final Age Group:-U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 250 | Adam Davies | Glos | 4.11.66 |
| 2 | 275 | David Notman | Porthcawl | 4.12.92 |
| 3 | 261 | Marc Hobbs | Swansea | 4.13.36 |
| 4 | 267 | Paul Jones | Newport | 4.13.39 |
| 5 | 268 | Neil Peter Jones | Colwyn Bay | 4.19.65 |
Event- 3000m Final Age Group:- U17 Female
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 139 | Rachel Byrne | Aberdare | 11.27.10 |
Event:-3000m Final Age Group:- U17 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 178 | William Arrowsmith | Colwyn Bay | 9.27.99 |
| 2 | 180 | Daryll Barnby | Torfaen | 9.46.73 |
Event:- 3000m Final Age Group:- U20 Male
| Place | Number | Name | Team | Mark |
| 1 | 259 | Alex Haines | Penarth | 8.45.55 |
| 2 | 283 | James Williams | Cardiff | 8.47.71 |
| 3 | 265 | David Jones | Carmarthen | 8.48.99 |
| 4 | 270 | Richard Kinsey | Cardiff | 8.53.00 |
| 5 | 269 | Peter Kelley | Glos A C | 8.57.03 |
| 6 | 253 | Rhys Davies | Swansea | 9.54.40 |
| 7 | 272 | Chris Morris | Swansea | 11.04.26 |
FIELD EVENTS
Event:- Shot Age Group:- U15 Female
